| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391559 | 17 | 大 单 | |||
| 3391558 | 00:38 | 9+0+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3391557 | 00:34 | 4+5+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391556 | 00:31 | 5+8+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391555 | 00:27 | 8+0+4=12 | 01 | 小 单 | 对 |
| 3391554 | 00:24 | 9+2+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391553 | 00:20 | 3+8+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3391552 | 00:17 | 0+0+1=01 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391551 | 00:13 | 3+2+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3391550 | 00:10 | 8+1+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3391549 | 00:06 | 5+3+4=12 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3391548 | 00:03 | 7+1+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3391547 | 23:59 | 2+6+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3391546 | 23:56 | 3+9+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391545 | 23:52 | 9+3+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391544 | 23:49 | 3+6+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391558 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391557 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391556 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391555 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391554 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391553 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391552 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3391551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391550 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391549 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391548 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391547 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391546 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391545 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391544 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391543 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391542 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391541 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391540 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391539 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391538 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391536 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391535 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391534 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391533 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391532 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391531 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391529 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391528 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391527 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391526 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391525 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391524 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391522 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391521 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391520 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391519 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391518 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391516 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391515 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391513 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391512 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391511 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391509 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,11共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 11后开出12 05 10 22 07 18 09 14 20 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。